Descrizione del prodotto
Descrizione di produzione
Prodotto reale
Specifica
Parametri di base | US2000 | Fantasmi | US3000 |
Tensione nominale (v) | 48 | 48 | 48 |
Capienza nominale (Wh) | 2400 | 2400 | 3552 |
Capienza utilizzabile (Wh) | 2200 | 2200 | 3200 |
Dimensione (millimetri) | 442*410*89 | 440*440*88.5 | 442*420*132 |
Peso (chilogrammo) | 24 | 24 | 32 |
Tensione di scarico (v) | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 | 45-53.5 |
Tensione di carica (v) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5-53.5 | 52.5-53.5 |
Corrente dispersione/della carica (A) | 25 (suggerire) | 25 (suggeriscono) | 37 (suggeriscono) |
50 (massimo) | 50 (massimo) | 74 (massimo) | |
100 (Peak© 15s) | 100 (Peak© 15s) | 100 (Peak@15s) | |
Porta di comunicazione | RS485, PUÒ | RS485. POTERE | RS485. POTERE |
Scegliere la quantità Della stringa (pc) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura di funzionamento “C | - 20~60 | - 20-60 | - 20-60 |
Mensola Temperature/° C | - 20-60 | - 20 -60 | - 20-60 |
Umidità | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
Altezza (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
Vita di disegno | 15+Years (25° C/77° F) | 15+Years (25° C/77T) | 15+Years (25aC/77T) |
Vita di ciclo | > 6000, 25C | > 6000, 25 C | > 6000, 25C |
Livello di autenticazione | UL/IEC62619/CE/UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 |
Termini di pagamento & Di consegna
Termini di pagamento | T/T | EXW | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, i pagamenti dell'equilibrio sarà Paid prima della spedizione | |
FOB | ||||
CFR/C& F | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, l'equilibrio sarà Paid contro la copia di B/L | |||
CIF | ||||
L/C | Per la quantità Di una spedizione superiore a 50.000 usd, L/C a vista è Accettabile | |||
Unione ad ovest | Per l'importo meno di 5000 usd | |||
Paypal | ||||
Termine di consegna | 7~25 giorni dopo la ricezione il pagamento o del pagamento del deposito |