Informazioni di Base
- Model No.: LFP12-80
- Modalità di connessione : Serie e parallelo
- Ricaricabile : Addebitabile
- Scarico Tasso : Basso tasso di scarico
- Taglia : Medio
- Tipo di accessori : Batteria
- Capacità nominale : > 1000MAH
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Ronda
- Packing: Carton
- Standard: 12.8V 80AH
- Origin: China
- HS Code: 8507600090
- Production Capacity: 10K Per Day
Descrizione del prodotto
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
Discription del prodotto: | LiFePO4 batteria 12.8V 80Ah 1024wh |
Soluzione di applicazione: | Memoria solare di energia solare dell'indicatore luminoso di via |
Modello delle cellule: | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
Configurazione elettrica: | 4S25P |
Configurazione meccanica | F10*10 |
Tensione nominale: | 12.8V |
Capienza nominale: | 80Ah |
Resistenza interna: | RSS≤50mΩ (cella del singel) |
Tensione di carica: | 14.6V |
Corrente di carica: | 1~10A |
Corrente di dispersione costante: | 10A |
Corrente di dispersione di punta: | 10A |
Tensione d'interdizione di scarico: | 8V |
Dimensione: | L290*W285*72mm |
Peso: | circa (9.1±0.05) il chilogrammo |
Certificazioni: | UL, Banca dei Regolamenti Internazionali, IEC, UN38.3, RoHS, ESTENSIONE |
Vita di ciclo: | cicli >1000 dallo standard di IEC |
Temp. di funzionamento | |
Carica standard: | 0ºC~60ºC |
Scarico standard: | - 20ºC~70ºC |
Carica rapida: | 10ºC~60ºC |
Scarico rapido: | - 10ºC~70ºC |
La temperatura corporea delle cellule non è sopra 80ºC | |
collegare & connettore: | UL3135,18#, 150±5mm; N#A |
Caso: | / |
Prestazione di memoria | Punti | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi |
Tasso di ritegno di capienza | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
Tasso di ripristino di capienza | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
Cella memorizzata con 50% SOC ad una temperatura ambientale 25ºC. | ||||
Ripristino di capienza | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
Ha proposto di caricarsi/cella di scarico una volta a 6 mesi, se deve memorizzare per molto tempo |
Tipi dei prodotti
»
»
»