Descrizione del prodotto
pacchetto alimentato solare portatile della batteria del gel di 12V 12Ah per il sistema domestico solare
Il ♦ la nostra fabbrica è Stato fondato in 2008, 2 milione capacità Di produzione dell'annuale delle batterie
I prodotti del ♦ compreso la batteria di /Solar della batteria dell'UPS/in profondità Batteria chiara /Valve di /Emergency della batteria di /Sealed della batteria di /Backup della batteria di /12v della batteria di /Emergency della batteria al piombo di /Sealed della batteria di /VRLA della batteria del ciclo hanno regolato la batteria di /Inverter della batteria del sistema di /Communication della batteria di /wind della batteria di /EPS della batteria di potere di /Uninterrupted della batteria di /rechargeable della batteria di /Storage della batteria al piombo
I prodotti del ♦ sono esportati a più Di 150 paesi
I prodotti del ♦ sono certificati da CE e FCC, MSDS, ISO e certificazione dello SGS
Tecnologie mature e molto bene rispettate del ♦ del AGM e del GEL per le batterie al piombo valvola-regolate che variano da 2Ah a 3000Ah
Caratteristiche specifiche della batteria al piombo del Agm:
1. Rispettoso dell'ambiente
2. Completamente Maintenance-Free
3. Disegno della costruzione di Non-Spillable
4. Intervallo di temperatura di funzionamento largo (0° C~+45° C)
5. Vita più Lunga (vita progettata 8-10years)
6. Protetto contro le esplosioni
7. Possibilità Regolata & Alta della valvola di scarico di tasso
8. Autoscarica bassa
9. Facilità Della spedizione
10. Nessun bisogno della carica o della spinta equilibrata
Applicazione:
sistemi energetici 1. Green (solari, vento, idro, ecc)
centrali elettriche 2. Solar
sistemi 3. UPS
sistemi dell'alimentazione elettrica 4. Electricity (ENV)
installazioni 5. Telecom
6. Boats o boe
stazione 7. Signal
8. Survey e tracciare illuminazione di system9/Emergency
indicatori luminosi 10. Traffic
alleggerimento 11. Street
Capienza 77° F (25º C) | 20 ore di tasso (0.6A 10.5V) | 12Ah | ||||
10 ore di tasso (1.14A 10.5V) | 11.4Ah | |||||
5 ore di tasso (2.05A 10.5V) | 10.2Ah | |||||
un tasso di 1 ora (7.5A 9.6V) | 7.5Ah | |||||
Resistenza interna | Batteria caricata piena 77° F (25º C): 20mΩ | |||||
Capienza influenzata dalla Temperature (un tasso di 20 ore) | 104° F (40º C) | 102% | ||||
77° F (25º C) | 100% | |||||
32° F (10º C) | 85% | |||||
5° F (- 15º C) | 65% | |||||
Autoscarica 68° F (20º C) | Capienza dopo una memoria di 3 mesi | 90% | ||||
Capienza dopo una memoria di 6 mesi | 80% | |||||
Capienza dopo una memoria di 12 mesi | 60% | |||||
Scarico massimo current77° F (25º C): 180A (5S) | ||||||
Carica (tensione costante) | Galleggiante: 13.6 a 13.8V/77° F/(25º C) | |||||
Ciclo: 14.5 a 14.9V/77° F/(25º C) | ||||||
Corrente massima: 3A |
PIÙ PRODOTTI:
Batteria Modello | Tensione nominale (v) | Ratedcapacity (ah) 20hrs/25º C | Approssimativamente peso | Dimensione | Tipo terminale | |||||||||
chilogrammo | libbre | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||||||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | |||||||
PTG33-12 | 12 | 33 | 10.40 | 22.93 | 196 | 7.72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9, 16 | |
PTG38-12 | 12 | 38 | 13.50 | 29.76 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
PTG50-12 | 12 | 50 | 17.50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG55-12 | 12 | 55 | 17.50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG65-12 | 12 | 65 | 23.40 | 51.59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
PTG70-12 | 12 | 70 | 24.20 | 53.35 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 34.20 | 75.40 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 37.00 | 81.57 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG150-12 | 12 | 150 | 47.50 | 104.72 | 484 | 19.07 | 171 | 6.74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
PTG200-12 | 12 | 200 | 64.50 | 142.20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 |
- Le specifiche sono conforme a cambiamento senza avviso