Descrizione del prodotto
Nome di prodotto:
Pacchetto della batteria di LFP LiFePO4 12V100Ah per la batteria solare del caravan di rv
Specifica:
No. | Punti | Specifiche |
1 | Tensione nominale | 12.8V |
2 | Capienza nominale | 100Ah |
3 | Cella all'interno | LiFePO4 3.2V 100Ah |
4 | Configurazione | 4S1P |
5 | Corrente di carica standard | 0.2C- 0.5C |
6 | Corrente di carica massima | 1C |
7 | Sistema di gestione della batteria (BMS) | BMS-L4S200 |
8 | Corrente di dispersione continua | 200A |
9 | Corrente di dispersione di punta | 400A |
10 | Tensione caricata completa | 14. 6V (3.65V per cella) |
11 | Tensione d'interdizione della carica | 15.6V (3.9V per cella) |
12 | Tensione d'interdizione di scarico | 8V (2.0V per cella) |
13 | Peso netto | 15kg |
14 | Dimensioni | L330*W172*H220mm |
15 | Connettore | Terminali filettati |
16 | Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: ~ 55° C di -20° C |
17 | Temperatura di memoria | (Suggerito memorizzare 20 ± 5° C per immagazzinaggio a lungo termine) |
18 | Vita di ciclo | 3000 volte (80% di capienza iniziale al tasso 0.2C, allo standard di IEC) |
Maschere dei particolari:
Pacchetto:
Applicazioni: Rv, caravan
Prodotti relativi: