Descrizione del prodotto
Batteria dello SP nel commercio di ricerca e produzione di 40AH, 60AH, 100AH e 200AH cellule di batteria di grande capienza LiFePO4, disegno ed integrazione dei sistemi elettrici di conservazione dell'energia, consultazione tecnica e servizi. Le batterie dello SP sono ampiamente usate nel trasporto, nel potere, in industriale, comunicazione ed altri campi. Il gruppo ha le basi di livello internazionale di produzione della batteria di litio, l'istituto per l'innovazione di tecnologia e centro dell'ingegneria e della tecnologia. Lo SP si è Verificato più Di 70 brevetti, le varie certificazioni del sistema di gestione di qualità (quali ISO9001, ISO14001, TS16949) e la batteria di certificazioni di qualità Del prodotto (quale il CAVALLINO, UN38.3, ROHS, CE, UL, controllo di qualità /T743-2006). SP sono popolari nel Regno Unito, Germania, Italia, Stati Uniti, Australia,
La Nuova Zelanda, la Malesia ed altri servizi internazionali. Con il grande investimento nella ricerca nella tecnologia del litio, lo SP sta bene ad un massimo leader nell'industria della batteria LiFePO4 ed al pioniere dell'innovatore
pacchetto della batteria di litio del pacchetto 12V della batteria di 12V200Ah LiFePO4
Punto | Specifica | Osservazione | ||
1 | Modello del prodotto | SP-LFP-200AhA | ||
2 | Capienza nominale | 200Ah | 0.33C, 2.5V | |
3 | Tensione nominale | 3.2 V | ||
4 | Peso | 5.8± 0.2 chilogrammo | ||
5 | Impedenza interna | ≤ 0.4mΩ | AC1kHz | |
6 | Vita di ciclo | Periodi ≥ 2000 | 80%DOD | |
7 | Tasso di autoscarica | mese di ≤ 5%/ | 25° C, mese | |
8 | Dimensione | Lunghezza | 280± 1 | mm/unit |
Larghezza | 180± 1 | |||
Spessore | 69± 0.5 | |||
9 | Carica | Corrente standard | 67A | CC& CV |
Corrente massima | 1C (200A) | |||
Tensione limitata | 3.65V | |||
Corrente dell'estremità | 6.7A | 0.033C | ||
10 | Scarico | Corrente standard | 67A | |
Corrente massima | 3C (600A) | |||
Tensione di conclusione | 2.5V | |||
11 | Temperatura di funzionamento | Carica | 0° C~45° C | Temperatura ottimale della carica |
Scarico | - 20° C~55° C | |||
12 | Stato di memoria | Temperatura di memoria | - 10° C~40° C | Temperatura di memoria ottimale |
Umidità Di memoria | RH di 25~85% | |||
Condizione della carica | 40%~50% |
la batteria di 200AH LiFePO4 è Una delle cellule di batteria del fosfato del ferro del litio più Popolari