Descrizione del prodotto
Offerta della fabbrica di Delong voi
1: PREZZO PIÙ BASSO DIRETTO DELLA FABBRICA ORIGINALE
2: QUALITÀ PIACEVOLE. PASSARE LA CERTIFICAZIONE
3: SENZA MOQ. PICCOLO BENVENUTO DI ORDINE DEL CAMPIONE
4: TRASPORTO RAPIDO ENTRO I 7 GIORNI
5: PAGAMENTO IN LINEA
6: LA FABBRICA UNA GARANZIA DA 3 ANNI, SUPPORTA UN RIMBORSO DI 7 GIORNI
7: I SERVIZI POST VENDITA 24 ORE
pacchetto elettrico della batteria di ione di litio della bici di 48v Samsung 17.5ah Hailong per il motorino elettrico della bici di 48v 750W 1000w
Tipo | Pacchetto 48v 17.5ah della batteria del ebike di Hailong | |
1. Caratteristiche di base | ||
Peso | ≤ 6kg | |
Dimensione (D*H) | Tipo delle cellule 3500mAh di Samsung 368*90*112mm | |
Temperatura di funzionamento | Temperatura della carica | 0~45° C |
Temperatura di scarico | - 20~65° C | |
Ritegno della carica (memoria in un mese) | ≥ 95% | |
2. Dati tecnici: La cella di batteria dello ione di litio imballa le cellule di batteria delle cellule 2500mAh della porcellana di 13S8P 104PCS | ||
Tensione Rated | 48V | |
Capienza Rated C1 | 17.5Ah | |
Resistenza della batteria | ≤ 420mΩ | |
Carica | Modo della carica | CC/CV (corrente costante; Tensione costante) |
Corrente di carica standard | 4A | |
Corrente di carica massima | 5A | |
Tensione di carica massima | 54.6V | |
Tensione di protezione di prezzo eccessivo delle cellule | 54.6V | |
Scarico | Corrente di dispersione standard | 20A può Essere personalizzato |
Corrente di dispersione massima | 30A può Essere personalizzato | |
Tensione d'interdizione di scarico | 39V | |
Tensione di protezione di Overdischarge delle cellule | 39V | |
Scarico di rapporto | 1C | > 96%C1 |
2C | > 93%C1 | |
3C | > 90%C1 | |
Vita di ciclo | più Di 1000 cicli |
18650 pacchetti della batteria di litio di Hailong della batteria dello ione del Li delle caratteristiche
* Il sistema stabile di BMS con la protezione di cortocircuito, la protezione di prezzo eccessivo, sopra-scarica la protezione e la protezione di sovracorrente
fuctions.
* Con almeno più Della vita di ciclo 800times
* Può Funzionare bene nella circostanza differente dell'ambiente di temperatura
* Nessun effetti di memoria
* Adatto a bicicletta elettrica, a bici elettrica ecc.
* Batteria di piena capacità , prova 100% di qualità
* Vita di ciclo e densità Lunghe dell'alta energia
* La capienza, la resistenza, tensione, consistenza di tempo della piattaforma è Buona
* Prezzo di fabbrica e consegna veloce
* Peso leggero, di piccola dimensione
fuctions.
* Con almeno più Della vita di ciclo 800times
* Può Funzionare bene nella circostanza differente dell'ambiente di temperatura
* Nessun effetti di memoria
* Adatto a bicicletta elettrica, a bici elettrica ecc.
* Batteria di piena capacità , prova 100% di qualità
* Vita di ciclo e densità Lunghe dell'alta energia
* La capienza, la resistenza, tensione, consistenza di tempo della piattaforma è Buona
* Prezzo di fabbrica e consegna veloce
* Peso leggero, di piccola dimensione
supportiamo vario la tensione, capienza, materiale di formato della batteria e di caso e servizi personalizzati connettore secondo il vostro requisito
Tensione | Capienza | Dimensioni | Peso | Corrente di dispersione costante massima | Tensione di carica | Lo scarico ha tagliato la tensione | Caricatore | Peso del pacchetto |
24v | 10Ah | 368*90*112 | 2.4kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 3.9kg |
24v | 13Ah | 368*90*112 | 2.8kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 4.3kg |
24v | 15Ah | 368*90*112 | 3.3kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 4.8kg |
24v | 20Ah | 368*90*112 | 3.8kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 5.3kg |
24v | 25Ah | 368*90*112 | 4.9kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v3A | 6.4kg |
36V | 10Ah | 368*90*112 | 3.0kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.5kg |
36V | 13Ah | 368*90*112 | 3.5kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5kg |
36V | 15Ah | 368*90*112 | 4.0kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5.5kg |
36V | 18Ah | 368*90*112 | 4.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 6.4kg |
36V | 20Ah | 368*90*112 | 5.5kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 7kg |
48V | 10Ah | 368*90*112 | 3.7kg | 30A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.2kg |
48V | 13Ah | 368*90*112 | 4.3kg | 30A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.8kg |
48V | 15Ah | 368*90*112 | 5.3kg | 30A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 6.8kg |
48V | 17.5Ah | 368*90*112 | 6.1kg | 30A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 7.6kg |




