Descrizione del prodotto
Pacchetto ricaricabile della batteria di ione di litio di 48V 200ah per l'alimentazione elettrica
Punti | Parametri | ||||||
Tipo della batteria | NCM | ||||||
Capienza nominale | 200Ah | ||||||
Tensione nominale | 48V | ||||||
Impedenza interna | ≤ 160mΩ | ||||||
Modo di carico standard | CC/CV | ||||||
Peso delle cellule | ≤ 100kg | ||||||
Conclusione di tensione di carica | 57.6V | ||||||
Conclusione di scarico della tensione | 40V | ||||||
Corrente di dispersione massima di impulso | 500A | ||||||
Corrente di dispersione continua massima | 300A | ||||||
Corrente di carica massima di impulso | 120A | ||||||
Corrente di carica standard | 60A | ||||||
Vita di ciclo | cicli ≥ 2000 | ||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | Temperatura di carico | 0~50º C | |||||
Scarico della temperatura | -20~50º C | ||||||
Temperatura di memoria | -10~45º C | ||||||
Apparenza | Senza rottura, graffiatura, distorsione, contaminazione, perdita e così Via | ||||||
Applicazione | Potere, conservazione dell'energia, EV, locomotiva di miniera, PHEV di riserva ecc. |
Informazioni della fabbrica