Descrizione del prodotto
Pacchetto ricaricabile della batteria di 24V 80ah/90ah lifepo4 con BMS
Parametri
No. | Punto | Specifiche |
1 | Capienza nominale | 80Ah @ 0.3C scarico (0.3C) |
2 | Tensione nominale | 24V |
3 | Corrente di carica | 20A |
4.5 | Tempo di carico | 5hours approssimativo |
4 | Tensione d'interdizione di scarico | 16V |
5 | Tensione d'interdizione della carica | 29.2V |
6 | Peso | < 23kg |
7 | Temperatura di funzionamento | Carico: 0º C~45º C Scarico: - 20º C~60º C |
8 | Temperatura di memoria | - 5º C~35º C |
9 | Umidità Di memoria | RH di ≤ 75% |
10 | Condizione ambientale standard
| Temperatura: 23± 5º C Umidità : 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106 Kpa |
11 | Vita di ciclo | 3000 volte) |