Descrizione del prodotto
Pacchetto ricaricabile 12v della batteria di /li-ion del pacchetto della batteria lifepo4 di 12v 100ah
Caratteristiche
Batteria del fosfato del ferro del litio (LiFePO4), la vita più Lunga fra il giacimento della batteria
Tensione: 12V, 24V, 48V
Capaicty: Fino a 12V200Ah, 24V100Ah, 48V100Ah.
Tempo di impiego di galleggiamento progettato: Sopra 20years @25º C
Uso ciclico: 100%DOD, cicli > 2000
80%DOD, cicli > 3000
BMS della batteria LiFePO4
Funzione di rilevazione di prezzo eccessivo
Sopra la funzione di rilevazione di scarico
Sopra la funzione di rilevazione corrente
Breve funzione di rilevazione
Funzione dell'equilibrio
Protezione di temperatura
Sepcificaion LifePO4 della batteria (19 pollici)
Batteria del fosfato del ferro del litio (LiFePO4) con il caso d'acciaio 19inch | ||||||||||
Tempo di impiego di galleggiamento progettato: Sopra 20years @25º C, Uso ciclico della batteria: 100%DOD, cicli > 2000; 80%DOD, cicli > 3000 | ||||||||||
Modello | Tensione | Capienza | Dimensione(millimetro) | Peso | Connettere | Parametro delle cellule | Maschere | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | chilogrammi | Modo | Figura | Capienza (mAh) | ||
BT-12V50AH | 12 | 50 | 390 | 442 | 45 | 11 | 4S9P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-12V100AH | 12 | 100 | 365 | 442 | 88 | 17 | 4S17P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-12V200AH | 12 | 200 | 405 | 442 | 177 | 34 | 4S34P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-24V10AH | 24 | 10 | 240 | 442 | 45 | 7 | 8S2P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-24V20AH | 24 | 20 | 365 | 442 | 45 | 10 | 8S4P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-24V50AH | 24 | 50 | 365 | 442 | 88 | 16 | 8S9P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-24V100AH | 24 | 100 | 405 | 442 | 177 | 34 | 8S17P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-24V200AH | 24 | 200 | 573 | 442 | 210 | 57 | 8S34P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V10AH | 48 | 10 | 300 | 442 | 45 | 9 | 15S2P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V20AH | 48 | 20 | 300 | 442 | 88 | 14 | 15S4P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V30AH | 48 | 30 | 375 | 442 | 88 | 17 | 15S5P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V50AH | 48 | 50 | 405 | 442 | 133 | 33 | 15S9P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V75AH | 48 | 75 | 445 | 442 | 177 | 46 | 15S13P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V100AH | 48 | 100 | 475 | 442 | 210 | 53 | 15S17P | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
BT-48V200AH | 48 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 145 | 2*48100 | Cilindro 32700 | 3.2V6000 | |
Batteria del fosfato del ferro del litio (LiFePO4) con il caso di plastica di SLA | ||||||||||
Tempo di impiego di galleggiamento progettato: Sopra 20years @25º C, Uso ciclico della batteria: 100%DOD, cicli > 2000; 80%DOD, cicli > 3000 | ||||||||||
Modello | Tensione | Capienza | Dimensione(millimetro) | Peso | Connettere | Parametro delle cellule | Maschere | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | chilogrammi | Modo | Figura | Capienza (ah) | ||
LP-12V7AH | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 0.71 | 4S1-2P | Cilindro | ||
LP-12V12AH | 12 | 12 | 151 | 99 | 99 | 1.5 | 4S1-3P | Cilindro | ||
LP-12V20AH | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 3.5 | 4S1-5P | Cilindro | ||
LP-12V40AH | 12 | 40 | 267 | 77 | 172 | 5.4 | 4S1-8P | Cilindro | ||
LP-12V50AH | 12 | 50 | 223 | 150 | 177 | 6.5 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V50AH | |
LP-12V60AH | 12 | 60 | 223 | 150 | 177 | 7.2 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V60AH | |
LP-12V75AH | 12 | 75 | 256 | 165 | 210 | 9.4 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V75AH | |
LP-12V100AH | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 14 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V100AH | |
LP-12V120AH | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 16 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V120AH | |
LP-12V150AH | 12 | 150 | 490 | 171 | 240 | 20 | 4S1P | Alluminio quadrato | 3.2V150AH | |
LP-12V200AH | 12 | 200 | 520 | 238 | 218 | 25 | 4S1-2P | Alluminio quadrato | 3.2V100-200AH | |
LP-24V10AH | 24 | 10 | 181 | 77 | 170 | 3.5 | 8S1-3P | Cilindro | ||
LP-24V20AH | 24 | 20 | 223 | 120 | 175 | 6 | 8S1-5P | Cilindro | ||
LP-24V50AH | 24 | 50 | 330 | 173 | 216 | 13 | 8S1P | Alluminio quadrato | 3.2V50AH | |
LP-24V100AH | 24 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 8S1P | Alluminio quadrato | 3.2V100AH |
Applicazione
Veicoli elettrici, mobilità Elettrica
Sistema di conservazione dell'energia vento/solare
UPS, potere di riserva
Telecomunicazione
Attrezzature mediche
Accensione e così Via
Caratteristiche per la batteria di litio di CSPOWER
dovuto la domanda delle strategie economizzarici d'energia, CSPOWER trasporta un intervallo completo dei sistemi di potenza della batteria con le tensioni nominali multiple (12V/24V/48V/240V/etc. ). È Più Piccolo nel formato ed in accenditore nel peso, ma ha vita di ciclo più Lunga, la durevolezza di temperatura è Più Forte e la conservazione dell'energia è Più Efficiente. Con il sistema di gestione esatto e certo della batteria (BMS), il nostro sistema di potenza della batteria del litio è Una migliore soluzione per il raggiungimento l'alta efficienza e dell'affidabilità . Dopo gli anni di pratica, abbiamo l'esperienza più Vasta nell'alimentazione elettrica di riserva nell'industria e continueremo a fornire i migliori prodotti della batteria
Certificazione: CE, UN38, relazioni sull'esperimento UN38.5
Perché Scegliere CSPOWER?
1) quasi 13 anni che piombo fornitore, stabilito in 2003. Formato di Factroy: 50000 metri quadri
2) sistema di gestione e controllo di qualità Rigorosi, controllo 100%. Le fabbriche sono soddisfatte con l'iso 9001 & L'iso
14001, prodotti con approvazione di CE/RoHS/TLC ecc
3) una squadra con esperienza professionale per fornirgli servizio di alta qualità . Tutto domanda sarà Risposto in 24 ore
4) guida di prezzi competitivi voi per occupare più Percentuale del mercato
5) la capacità Di produzione 20000KWH di garantire il meglio trasporta il tempo
6) 1-3 anni di politica della garanzia, finora, il nostro tasso difettoso del prodotto è Sotto 0.4%.
MODIFICHE DELLA BATTERIA DI CSPOWER:
batteria dello litio-ione, batteria LiFePO4; Il pacchetto della batteria ricaricabile, il pacchetto per le Telecomunicazioni, batteria della batteria 19inch di sotrage di energia, ha sigillato la batteria al piombo, batteria al piombo ricaricabile
2V la batteria, la batteria della portata di lunga vita, il pacchetto della batteria, 12V la batteria, batteria per 48v il sistema, 6V solare aumenta la batteria
batteria acida profonda del ciclo profondo, batteria di riserva di energia, batteria solare del ciclo profondo, batteria del comitato solare, pila secondaria di energia solare, batteria solare, pila secondaria di uso della casa
batteria marina, batteria di telecomunicazione, batteria dell'UPS, batteria industriale, batteria automobilistica, avviante batteria al piombo, batteria del carrello elevatore, batteria di illuminazione di soccorso, batterie del veicolo elettrico, batteria elettrica della presidenza di rotella, batteria degli attrezzi a motore
Per più Informazioni, prego chiamata gentile il nostro Web site: Http: //www. Csagmbattery. Com. O contatto con noi direttamente:
Attenzione: Jessy