Descrizione del prodotto
Batteria per i prodotti elettronici con le certificazioni dalla fabbrica della Cina
Descrizione di prodotto
Batterie di NI-MH Rechargebale
1. NO di modello: Ni-MH
2. Tensione nominale: 6V
3. Capienza nominale: 1500mAh
4. Formato: 1500mah AA*5
Caratteristiche principali
1. Essendo favorevole all'ambiente
2. Cd0% Hg0% Ph0%
3. Le applicazioni eccellenti, la cella possono rapidamente essere caricate in 1-3hours, esso possono anche sostenere uno scarico di tasso alto di 10C.
sfiato di sicurezza 4. Reliable
gamma di temperature 5. Wide
Applicazione
1. Apparecchi elettrici della piccola famiglia
2. Attrezzi a motore
3. Macchina fotografica di Digitahi
4. Computer portatili
5. Giocattoli elettrici
6. Sistema di allarme
7. Strumento elettronico
8. Computer portatili
9. Indicatori luminosi Emergency
Caratteristiche:
Prestazione eccellente di scarico e della carica agli entrambi temperatura di cielo e terra. Ha più Di risparmio di temi di carico di 95% ° C -10 a ° C e +40 e può Scaricare più Di 60% a -40 ° C.
Tempo di impiego lungo ed alta affidabilità , più Di 500 cicli della carica e scarico
La buona prestazione di lavoro, può Essere applicata ad una gamma di temperature di -40 ° C~+55 ° C.
L'alta corrente di dispersione, può Essere scaricata all'interno della corrente 5C
1. Usare un caricatore specificato
2. Mantenere la batteria in un circondare asciutto freddo se fa una pausa.
3. Non cortocircuiti i terminali della batteria
4. Non smontare la batteria
5. Non gettare la batteria in fuoco o nel calore
I nostri prodotti
altri modelli
Formato | Modello no. | Nominale | Nominale | Dimensione con il tubo | Carica standard | Carica veloce | |||
Tensione | Capienza | ||||||||
(v) | (mAh) | Diametro | Altezza | Corrente | Tempo | Corrente | Tempo | ||
(millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||||
AAA | EH-1/3AAA120B | 1.2 | 120 | 10.5 | 16 | 12 | 15 | 120 | 1.2 |
EH-2/3AAA300B | 1.2 | 300 | 10.5 | 29 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | |
EH-AAA500A | 1.2 | 500 | 10.5 | 44.5 | 55 | 15 | 500 | 1.2 | |
EH-AAA500B | 1.2 | 500 | 10.5 | 44.5 | 55 | 15 | 500 | 1.2 | |
EH-AAA550A | 1.2 | 550 | 10.5 | 44.5 | 55 | 15 | 550 | 1.2 | |
EH-AAA550B | 1.2 | 550 | 10.5 | 44.5 | 55 | 15 | 550 | 1.2 | |
EH-AAA600A | 1.2 | 600 | 10.5 | 44.5 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | |
EH-AAA600B | 1.2 | 600 | 10.5 | 44.5 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | |
EH-AAA650B | 1.2 | 650 | 10.5 | 44.5 | 65 | 15 | 325 | 2.4 | |
EH-AAA650A | 1.2 | 650 | 10.5 | 44.5 | 65 | 15 | 325 | 2.4 | |
EH-AAA700A | 1.2 | 700 | 10.5 | 44.5 | 70 | 15 | 350 | 2.4 | |
EH-AAA700B | 1.2 | 700 | 10.5 | 44.5 | 70 | 15 | 350 | 2.4 | |
EH-AAA750A | 1.2 | 750 | 10.5 | 44.5 | 75 | 15 | 375 | 2.4 | |
EH-AAA750B | 1.2 | 750 | 10.5 | 44.5 | 75 | 15 | 375 | 2.4 | |
EH-AAA800A | 1.2 | 800 | 10.5 | 44.5 | 80 | 15 | 400 | 2.4 | |
EH-5/4AAA800B | 1.2 | 800 | 10.5 | 50.5 | 80 | 15 | 400 | 2.4 | |
Aa | EH-2/3AA600B | 1.2 | 600 | 14.5 | 30 | 60 | 15 | 600 | 1.2 |
EH-2/3AA650B | 1.2 | 650 | 14.5 | 30 | 65 | 15 | 650 | 1.2 | |
EH-AA700A | 1.2 | 700 | 14.5 | 50.5 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | |
EH-AA700B | 1.2 | 700 | 14.5 | 50.5 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | |
EH-AA800A | 1.2 | 800 | 14.5 | 50.5 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | |
EH-AA800B | 1.2 | 800 | 14.5 | 50.5 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | |
EH-AA1000A | 1.2 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | |
EH-AA1000B | 1.2 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | |
EH-4/5AA1200B | 1.2 | 1200 | 14.5 | 43 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | |
EH-AA1200A | 1.2 | 1200 | 14.5 | 50.5 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | |
EH-AA1200B | 1.2 | 1200 | 14.5 | 50.5 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | |
EH-AA1300A | 1.2 | 1300 | 14.5 | 50.5 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | |
EH-AA1300B | 1.2 | 1300 | 14.5 | 50.5 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | |
EH-AA1300BT | 1.2 | 1300 | 14.5 | 50.5 | 130 | 15 | 390 | 4 | |
EH-4/5AA1400B | 1.2 | 1400 | 14.5 | 43 | 140 | 15 | 700 | 2.4 | |
EH-AA1400A | 1.2 | 1400 | 14.5 | 50.5 | 140 | 15 | 1400 | 1.2 | |
EH-AA1400B | 1.2 | 1400 | 14.5 | 50.5 | 140 | 15 | 1400 | 1.2 | |
EH-AA1500A | 1.2 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | |
EH-AA1500B | 1.2 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | |
EH-AA1600B | 1.2 | 1600 | 14.5 | 50.5 | 160 | 15 | 800 | 2.4 | |
EH-AA1600A | 1.2 | 1600 | 14.5 | 50.5 | 160 | 15 | 800 | 2.4 | |
EH-AA1700A | 1.2 | 1700 | 14.5 | 50.5 | 170 | 15 | 850 | 2.4 | |
EH-AA1700B | 1.2 | 1700 | 14.5 | 50.5 | 170 | 15 | 850 | 2.4 | |
EH-AA1800A | 1.2 | 1800 | 14.5 | 50.5 | 180 | 15 | 900 | 2.4 | |
EH-AA1800B | 1.2 | 1800 | 14.5 | 50.5 | 180 | 15 | 900 | 2.4 | |
EH-AA2000A | 1.2 | 2000 | 14.5 | 50.5 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | |
EH-AA2100A | 1.2 | 2100 | 14.5 | 50.5 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | |
EH-AA2200A | 1.2 | 2200 | 14.5 | 50.5 | 220 | 15 | 1100 | 2.4 | |
EH-AA2300A | 1.2 | 2300 | 14.5 | 50.5 | 230 | 15 | 1150 | 2.4 | |
EH-AA2400A | 1.2 | 2400 | 14.5 | 50.5 | 240 | 15 | 1200 | 2.4 | |
EH-AA2500A | 1.2 | 2500 | 14.5 | 50.5 | 250 | 15 | 1250 | 2.4 | |
A | EH-2/3A900B | 1.2 | 900 | 17 | 28.5 | 90 | 15 | 900 | 1.2 |
EH-2/3A1000B | 1.2 | 1000 | 17 | 28.5 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | |
EH-2/3A1100B | 1.2 | 1100 | 17 | 28.5 | 110 | 15 | 550 | 2.4 | |
EH-4/5A1700B | 1.2 | 1700 | 17 | 43 | 170 | 15 | 850 | 2.4 | |
EH-4/5A1800B | 1.2 | 1800 | 17 | 43 | 180 | 15 | 900 | 2.4 | |
EH-A1900B | 1.2 | 1900 | 17 | 50 | 190 | 15 | 950 | 2.4 | |
EH-4/5A1900B | 1.2 | 1900 | 17 | 43 | 190 | 15 | 950 | 2.4 | |
EH-A2000B | 1.2 | 2000 | 17 | 50 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | |
EH-A2100BT | 1.2 | 2100 | 17 | 50 | 210 | 15 | 630 | 4 | |
EH-A2100B | 1.2 | 2100 | 17 | 50 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | |
EH-A2200B | 1.2 | 2200 | 17 | 50 | 220 | 15 | 1100 | 2.4 | |
Sc | EH-SC1500BT | 1.2 | 1500 | 23 | 43 | 150 | 15 | 450 | 4 |
EH-SC1600B | 1.2 | 1600 | 23 | 43 | 160 | 15 | 1600 | 1.2 | |
EH-4/5SC1800B | 1.2 | 1800 | 23 | 34 | 180 | 15 | 900 | 2.4 | |
EH-SC1800B | 1.2 | 1800 | 23 | 43 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | |
EH-SC2000BT | 1.2 | 2000 | 23 | 43 | 200 | 15 | 600 | 4 | |
EH-SC2000B | 1.2 | 2000 | 23 | 43 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | |
EH-SC2400 | 1.2 | 2400 | 23 | 43 | 240 | 15 | 1200 | 2.4 | |
EH-SC2500BT | 1.2 | 2500 | 23 | 43 | 250 | 15 | 750 | 4 | |
EH-SC2500B | 1.2 | 2500 | 23 | 43 | 250 | 15 | 1250 | 2.4 | |
EH-SC2800B | 1.2 | 2800 | 23 | 43 | 280 | 15 | 1400 | 2.4 | |
EH-SC3000B | 1.2 | 3000 | 23 | 43 | 300 | 15 | 1500 | 2.4 | |
EH-SC3300B | 1.2 | 3300 | 23 | 43 | 330 | 15 | 1650 | 2.4 | |
C | EH-C3500A | 1.2 | 3500 | 25.8 | 50 | 350 | 15 | 1750 | 2.4 |
EH-C3500B | 1.2 | 3500 | 25.8 | 50 | 350 | 15 | 1750 | 2.4 | |
EH-C4000BT | 1.2 | 4000 | 25.8 | 50 | 400 | 15 | 1200 | 4 | |
EH-1/2D4000A | 1.2 | 4000 | 33 | 38 | 400 | 15 | 1600 | 3 | |
EH-C4000B | 1.2 | 4000 | 25.8 | 50 | 400 | 15 | 1600 | 3 | |
EH-C4000A | 1.2 | 4000 | 25.8 | 50 | 400 | 15 | 1600 | 3 | |
EH-C4500A | 1.2 | 4500 | 25.8 | 50 | 450 | 15 | 1800 | 3 | |
EH-C4500B | 1.2 | 4500 | 25.8 | 50 | 450 | 15 | 1800 | 3 | |
D | EH-1/2D4000B | 1.2 | 4000 | 33 | 36 | 400 | 15 | 1600 | 3 |
EH-D6000A | 1.2 | 6000 | 33 | 36 | 600 | 15 | 1800 | 4 | |
EH-D6000B | 1.2 | 6000 | 33 | 36 | 600 | 15 | 1800 | 4 | |
EH-D7000A | 1.2 | 7000 | 33 | 61.5 | 700 | 15 | 1400 | 6 | |
EH-D7000B | 1.2 | 7000 | 33 | 61.5 | 700 | 15 | 1400 | 6 | |
EH-D8000A | 1.2 | 8000 | 33 | 61.5 | 800 | 15 | 1600 | 6 | |
EH-D8000B | 1.2 | 8000 | 33 | 61.5 | 800 | 15 | 1600 | 6 | |
EH-D9000A | 1.2 | 9000 | 33 | 61.5 | 900 | 15 | 1800 | 6 | |
EH-D9000B | 1.2 | 9000 | 33 | 61.5 | 900 | 15 | 1800 | 6 | |
EH-3/2D13000B | 1.2 | 13000 | 33 | 91 | 1300 | 15 | 2600 | 6 | |
EH-3/2D14000B | 1.2 | 14000 | 33 | 91 | 1400 | 15 | 2800 | 6 | |
Modello | Tensione nominale | Capienza nominale | Dimensione con il tubo | Carica standard | Carica veloce | Peso approssimativamente | |||
(v) | (mAh) | Diametro | Altezza | Corrente | Tempo | Corrente | Tempo | (g) | |
(millimetro) | (millimetro) | (mA) | (h) | (mA) | (h) | ||||
H-9V 160 | 9 | 160 | 17.5 (T) X26.5 (W) X48.5 (H)… | 16 | 15 | 160 | 1.2 | 42 | |
H-9V 180 | 9 | 180 | 17.5 (T) X26.5 (W) X48.5 (H)… | 18 | 15 | 180 | 1.2 | 43 | |
H-9V 220 | 9 | 220 | 17.5 (T) X26.5 (W) X48.5 (H)… | 22 | 15 | 220 | 1.2 | 45 | |
H-9V 250 | 9 | 250 | 17.5 (T) X26.5 (W) X48.5 (H)… | 25 | 15 | 250 | 1.2 | 48 |
Circa la batteria di Eastar
La batteria il Co., srl di Shenzhen Eastar è Stata installata come fornitore di varie batterie in prodotti principali 1997. Our comprende le batterie a secco (carbonio & Alcalino), le batterie al piombo (batterie generali, batterie automatiche), le batterie di Ni-MH/Ni-CD ed i pacchetti, le batterie di litio (Li-ione, Li-PO).
La qualità è La nostra vita
Come gruppo di fabbricazione della batteria, abbiamo fabbrica separata situata a Guangzhou, Shenzhen e Xingfeng per i tipi differenti della batteria. Abbiamo investito molto sulle installazioni produttive e sulle apparecchiature di collaudo avanzate. Abbiamo una ricerca & Sviluppo potente e un gruppo abile dell'operaio. Sulla base di ISO9001, abbiamo sviluppato un sistema completo di controllo di qualità
I migliori servizi a voi
una garanzia da 1 anno
Servizio dell'OEM & Del ODM
24 ore di servizio online
Pagamento & Trasporto
Mostra
FAQ
1. Q: Potete accettare il servizio del ODM e dell'OEM?
A: Sì , assicuriamo il servizio di OEM& ODM come requisito dei clienti
2. Q: Possiamo ottenere i campioni per la prova?
A: Sì , offriamo il campione, ma i campioni liberi non sono disponibili all'inizio
3. Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: TT, L/C, unione ad ovest, Paypal ecc.
4. Q: Che cosa è La vostra garanzia per i prodotti?
A: In linea generale, è Una garanzia dell'anno, per i problemi di qualità , noi gli trasmetterà Un nuovo.
5. Q: Quanto tempo essere la consegna?
A: Solitamente la consegna in 7-15 giorni, ma ha potuto essere cambiamento secondo la quantità O altre cose
6. Q: Come gestite la vostra qualità Del prodotto
A: Tutte le batterie hanno 10 punti provare durante l'intera produzione
Circa la batteria di Eastar
La batteria il Co., srl di Shenzhen Eastar è Stata installata come fornitore di varie batterie in prodotti principali 1997. Our comprende le batterie a secco (carbonio & Alcalino), le batterie al piombo (batterie generali, batterie automatiche), le batterie di Ni-MH/Ni-CD ed i pacchetti, le batterie di litio (Li-ione, Li-PO).
La qualità è La nostra vita
Come gruppo di fabbricazione della batteria, abbiamo fabbrica separata situata a Guangzhou, Shenzhen e Xingfeng per i tipi differenti della batteria. Abbiamo investito molto sulle installazioni produttive e sulle apparecchiature di collaudo avanzate. Abbiamo una ricerca & Sviluppo potente e un gruppo abile dell'operaio. Sulla base di ISO9001, abbiamo sviluppato un sistema completo di controllo di qualità
I migliori servizi a voi
una garanzia da 1 anno
Servizio dell'OEM & Del ODM
24 ore di servizio online
Pagamento & Trasporto
Mostra
FAQ
1. Q: Potete accettare il servizio del ODM e dell'OEM?
A: Sì , assicuriamo il servizio di OEM& ODM come requisito dei clienti
2. Q: Possiamo ottenere i campioni per la prova?
A: Sì , offriamo il campione, ma i campioni liberi non sono disponibili all'inizio
3. Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: TT, L/C, unione ad ovest, Paypal ecc.
4. Q: Che cosa è La vostra garanzia per i prodotti?
A: In linea generale, è Una garanzia dell'anno, per i problemi di qualità , noi gli trasmetterà Un nuovo.
5. Q: Quanto tempo essere la consegna?
A: Solitamente la consegna in 7-15 giorni, ma ha potuto essere cambiamento secondo la quantità O altre cose
6. Q: Come gestite la vostra qualità Del prodotto
A: Tutte le batterie hanno 10 punti provare durante l'intera produzione